流量统计
交通流量分析:主要道路
主要道路交通统计分析 | 2010 | 2014 | 2019 | %的增长2010 - 2019 |
---|---|---|---|---|
10号州际公路(IH 10) | 33,000 | 51,082 | 46,261 | 40.18% |
46号国道(sh46) | 15,900 | 20,695 | 24,666 | 55.13% |
123国道(sh123) | 19,600 | 20,062 | 22,696 | 26.00% |
资料来源:德州交通部(TXDoT)
交通统计:主要路口
国道46 & 10号州际公路 | 2019 TXDoT AADT计数 | 2035 TXDoT AADT估计 |
---|---|---|
sh46靠近ih10 | 24,242 | 41,770 |
IH 10在FM 464和SH 46之间 | 43,133 | 65.090 |
h46在FM 78以北 | 24,666 | 37,450 |
sh46靠近US 90 | 16,853 | 31,650 |
资料来源:德州交通部(TXDoT)
国道123 & 10号州际公路 | 2019 TXDoT AADT计数 | 2035 TXDoT AADT估计 |
---|---|---|
ih10在SH 123绕道以东 | 40,466 | 67,100 |
IH 10号,sh123业务西面 | 46,261 | 83,540 |
IH 10在SH 123之间的业务 & SH 123绕过 | 39,630 | 85,770 |
sh123在IH 10之间 & US 90 | 19,330 | 32,580 |
资料来源:德州交通部(TXDoT)
国道123 & 法院街(美国90号候补区) | 2019 TXDoT AADT计数 | 2035 TXDoT AADT估计 |
---|---|---|
SH 123绕过金斯伯里街以南. (90)十字路口 | 21,916 | 36,330 |
SH 123绕过法院街以北. (90年美国Alt.)的十字路口 | 22,696 | 40,420 |
SH 123法院街间绕道. (90年美国Alt.) & FM 466 | 18,395 | 29,650 |
法院圣. (90年美国Alt.)在SH 123旁路之间 & FM 466 | 12,304 | 29,880 |
法院圣. (90年美国Alt.) sh123十字路口东侧 | 11,755 | 17,690 |
资料来源:德州交通部(TXDoT)



