科学研究与发展服务行业概况(naics: 5413,5415,5416,5417,5419)
科学研究与发展服务概述
就业总人数 | 年平均工资 | 区位商(LQ) | 平均每年就业变化百分比(5年从业历史) | 平均年增长率 | |
---|---|---|---|---|---|
塞金大区(ZCTA: 78155 & 78123) | 280 | $52,702 | 0.27 | -3.5% | +3.1% |
瓜达卢佩县 | 1,127 | $46,025 | 0.51 | +2.2% | +3.1% |
圣安东尼奥-新布朗费尔斯MSA | 41,226 | $71,274 | 0.78 | +3.2% | +2.1% |
来源: JobsEQ® 截至2019Q3数据
科学研究与发展服务产业部门快照
bet9九州手机登录地区快照(78155 & 78123)
4位数NAICS行业板块 | 估计就业 | 年平均工资 | 区位商(LQ) | 平均年增长率 |
---|---|---|---|---|
建筑、工程和相关服务 | 100 | $60,065 | 0.43 | +2.3% |
其他专业、科学和技术服务 | 93 | $39,304 | 0.59 | +3.0% |
管理、科学和技术咨询服务 | 54 | $40,712 | 0.21 | +3.2% |
计算机系统设计及相关服务 | 31 | $65,439 | 0.10 | +3.7% |
科学研究和发展服务 | 2 | $22,897 | 0.02 | +2.6% |
全面的科学研究和发展服务 (naics: 5413,5415,5416,5417,5419) |
280 | $45,683 | 0.27 | +3.0% |
来源: JobsEQ® 截至2019Q3数据
行业/职业快照-科学研究和开发服务
bet9九州手机登录地区的剪影(ZCTA: 78155 & 78123)
职业群体 | 工人的比例 |
---|---|
建筑和工程 |
20.9% |
管理 | 15.5% |
办公室及行政支援 | 12.1% |
商业及财务运作 | 12.2% |
医疗保健从业者和技术支持 | 11.3% |
其他所有人 | 28.0% |
来源: JobsEQ® 截至2019Q3数据
6位的职业 | 估计就业 | 年平均工资 | 估计每年的需求 |
---|---|---|---|
管理、其他 | 25 | $100,700 | 3 |
兽医技术人员和技术员 | 18 | $30,300 | 3 |
建筑师,景观和海军除外 | 12 | $72,200 | 1 |
管理分析师 | 18 | $80,100 | 2 |
兽医助理和实验动物管理员 | 11 | $25,800 | 2 |
兽医 | 10 | $90,600 | 1 |
土木工程师 | 9 | $77,300 | 1 |
建筑和民用制图员 | 7 | $51,400 | 1 |
摄影师 | 8 | $30,100 | 1 |
办公室职员,一般 | 8 | $35,000 | 1 |
剩余部分的职业 | 154 | $77,610 | 17 |
总计 | 280 |
来源: JobsEQ® 截至2019Q3数据



